M&A案件情報
| 気になる | NO | 地域 | 業種 | 業態 | 売上規模/調剤技術料 | 希望価額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76082 | 北海道 | 介護 | 入居系、訪問系 | 1億5,700万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76095 | 北海道 | 介護、障害福祉 | 入居系、生活介護 | 5億4,400万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76124 | 北海道 | 介護、障害福祉 | 入居系、在宅・居宅支援 | 1億3,500万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76191 | 山梨県 | 介護、障害福祉 | 通所系、子ども・相談支援、就労・訓練支援、居住・生活支援 | 1億円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76234 | 栃木県 | 医療、介護 | クリニック(無床)、通所系 | 1億9,300万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76285 | 北海道 | 介護 | 通所系 | 8,400万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76292 | 東京都、神奈川県 | 介護 | 通所系 | 1億8,200万円 | 3,000~4,999万円 | 詳しく見る | |
| 76307 | 宮崎県 | 障害福祉 | 子ども・相談支援 | 1億1,000万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76375 | 宮城県 | 介護 | 入居系、通所系、居宅・福祉用具 | 1億9,600万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76404 | 北海道 | 障害福祉 | 子ども・相談支援 | 8,500万円 | 応相談 | 詳しく見る |
Contact
まずはご相談ください
私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。
お電話でのご相談
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。
お役立ち資料を公開しています。