M&A案件情報
| 気になる | NO | 地域 | 業種 | 業態 | 売上規模/調剤技術料 | 希望価額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76512 | 愛知県 | 介護 | 入居系、通所系 | 1億5,600万円 | 2億円~ | 詳しく見る | |
| 76411 | 北海道 | 障害福祉 | その他、子ども・相談支援 | 1億3,400万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| 76292 | 東京都、神奈川県 | 介護 | 通所系 | 1億8,200万円 | 3,000~4,999万円 | 詳しく見る | |
| 74306 | 大阪府、兵庫県 | 介護 | 通所系、訪問系、居宅・福祉用具、その他 | 4億6,500万円 | 応相談 | 詳しく見る | |
| - | 東京都 | 介護 | 通所系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 愛知県 | 介護 | 入居系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 山形県 | 介護 | 入居系、通所系、訪問系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 栃木県 | 介護 | 訪問系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 大阪府 | 介護 | 入居系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 栃木県 | 介護 | 入居系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 東京都 | 介護 | 通所系 | - | - | 詳しく見る | |
| - | 佐賀県 | 介護 | 入居系、通所系 | - | - | 詳しく見る |
Contact
まずはご相談ください
私たちは、あなたの事業と“想い”に寄り添うパートナーです。
経験豊富なコンサルタントが真摯にお話を伺います。
お電話でのご相談
(平日 9:00〜18:00)
無料相談
まずは情報収集から
という方も歓迎します。
という方も歓迎します。
資料ダウンロード
サービスやM&Aの実例など
お役立ち資料を公開しています。
お役立ち資料を公開しています。